В нашей клинике работают только профессиональные врачи стоматологи с большим стажем. Мы используем качественное оборудование и новейшие стоматологические материалы.
Стоматологическая клиника низких цен предлагает:
У нас есть детский врач стоматолог, который сможет вылечить зубки Вашим детках совершенно безболезненно.
Ценовая политика стоматологии “Доктор Позитив” ориентирована на людей среднего достатка, но профессиональные качества наших стоматологов, уровень сервиса и оснащенность клиник новейшим оборудованием позволяет нам конкурировать с элитными московскими клиниками стоматологии.
Осмотр, первичная консультация | БЕСПЛАТНО |
Прием врача | 500 |
Составление предварительного плана лечения | 1000 |
Оформления справки о санации полости рта | 600 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Инфильтрационная, проводниковая | 600 |
Аппаратная диагностика | |
Прицельный снимок зуба | 400 |
Диагностическая модель с 1 челюсти | 1000 |
Снятие слепка альгинатной слепочной массой (один слепок) | 900 |
Снятие слепка силиконовой массой (один слепок) | 1200 |
Гигиена, профилактика, зубные украшения | |
Снятие мягкого зубного налета 1 зубного ряда | 1500 |
Снятие мягкого зубного налета 1 зуба | 250 |
Снятие зубных отложений с одного зуба ультразвуком с полировкой | 300 |
Снятие зубных отложений с одного зубного ряда ультразвуком с полировкой | 2000 |
Обработка “Air-flow”одного зубного ряда | 2000 |
Реминерализирующая терапия 1 зуба (глубокое фторирование) | 200 |
Реминерализирующая терапия одного зубного ряда | 1500 |
Лечение гиперестезии эмали одного зуба (Эмаль-гермет. ликвид) | 350 |
Герметизация фиссур одного зуба светоотверждаемым композитом | 1100 |
Покрытие зуба десензитайзером (снятие чувствительности) 1 зуба | 290 |
Комплекс профессиональной гигиены полости рта с реминерализирующей терапией | 3900 |
Комплекс профессиональной гигиены полости рта | 4500 |
Комплекс профессиональной гигиены полости рта | 4000 |
Снятие зубных отложений с одного зуба ручным способом | 450 |
Терапевтическое лечение | |
Установка коффердама | 800 |
Временная пломба | 500 |
Коагуляция десны | 400 |
Вантовый мостовидный протез | 8500 |
Шлифовка, полировка пломбы | 600 |
Пломбирование светоотверждаемой пломбой | |
Пломбирование 1-ой поверхности | 3600 |
Пломбирование 2-х поверхностей | 4500 |
Пломбирование 3-х и более поверхностей | 5500 |
Лечение кариеса | |
Лечение кариеса 1-ой степени | 6000 |
Лечение кариеса 2-ой степени | 7000 |
Лечение кариеса 3-ой степени | 8000 |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов | 7300 |
Пломба химического отверждения: пломбирование | 2800 |
Лечение кариеса без бормашины (Icon) | 4000 |
Отсроченное пломбирование при глубоком кариесе (лечебная прокладка, временная пломба) | 3000 |
Восстановление скола керамики композитным материалом | 2500 |
Лечение осложненных форм кариеса (пульпита и периодонтита) | |
Наложение безмышьяковистой пасты | 600 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 100 |
Медикаментозная обработка 1 канала | 500 |
Пломбирование 1 канала пастой | 900 |
Пломбирование 1 канала гуттаперчей, латеральной компакцией | 1200 |
Распломбировка одного канала | 1500 |
Извлечения из канала инородного тела выше 1/2 длины канала | 1500 |
Извлечения из канала инородного тела ниже 1/2 длины канала | 2500 |
Временное пломбирование 1 канала | 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 |
Сложная механическая обработка канала (облитерация, сложная анотомия) | 2000 |
Анкерные штифты | |
Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 2500 |
Установка анкерного штифта (титан) | 1000 |
Установка стекловолоконного штифта | 2500 |
Восстановление культи зуба под ортодедическую коронку с использованием внутриканального штифта (титановый штифт) | 3600 |
Восстановление культи зуба под ортодедическую коронку с использованием внутриканального штифта (стекловолоконный штифт) | 4500 |
Отбеливание зубов | |
Отбеливание за 1 зубного ряда (без стоимости материала) | 8000 |
Отбеливание за 2х зубных ряда (без стоимости материала) | 14800 |
Отбеливание внутриканальное 1 зуб (одно посещение) | 2000 |
Материал для отбеливания Opalescence boost | 10000 |
Каппа для отбеливания | 5000 |
Протезирование за 1 ед.: Цельнолитые коронки, металлопластика | |
Коронка цельнолитая металлическая | 9000 |
Пластмассовые коронки, металлопластика | |
Пластмассовая коронка изготовленная в лаборатории (временная коронка) | 4000 |
Пластмассовая коронка изготовленная в клинике (временная коронка) | 3000 |
Перебазировка временной коронки | 600 |
Керамические коронки и виниры | |
Коронка (Металлокерамика) | 14000 |
Коронка Безметалловая керамика (E Max) | 22000 |
Коронка (диоксид циркония) | 22000 |
Винир керамический (E Max) | 25000 |
Коронки на имплантантах (без стоимости абатмена): | |
Коронка на имплантант (Металлокерамика) | 25000 |
Коронка на импланте (Диоксид циркония) | 32000 |
Индивидуальный абатмент металлический | 9000 |
Индивидуальный абатмент диоксид циркония | 30000 |
Индивидуальный абатмент металлический | 9000 |
Индивидуальный абатмент диоксид циркония | 12000 |
Индивидуальный абатмент – титан | 10000 |
Временная коронка на имплант | 10000 |
Временный абатман | 2000 |
Абатмент на имплант | 8500 |
Винт | 11000 |
Цельноциркониевая конструкция с опорами на импланты по протоколу all-on-4 | 400000 |
Временная металлоплатсмассовая конструкция с опорами на импланты по протоколу all-on-4 | 150000 |
Вкладки | |
Вкладка культевая из кобальт-хромового сплава | 7000 |
Вкладка культевая разборная | 9000 |
Вкладка – накладка керамическая (E Max) | 18000 |
Вкладка из диоксида циркона штифтово-культевая | 8700 |
Замена матрицы (уни) | 3500 |
Извлечение из канала штифтово-культевой вкладки | 5000 |
Штифтово-культевая цирконевая вкладка с облицовкой | 15000 |
Примерка, снятие, фиксация коронок и вкладок | |
Снятие коронки | 1500 |
Фиксация цементом двойного отверждения | 1500 |
Фиксация временной коронки (при повторном посещении) | 500 |
Цементировка коронки, изготовленной в другой клинике | 2500 |
Фиксация (сдача) коронки | 1000 |
Примерка каркаса | 0 |
Съёмное протезирование | |
Частичный съёмный акриловый протез (Россия) | 18000 |
Частичный съёмный акриловый протез с гнутыми кламерами (Германия) | 19000 |
Частичный съемный акриловый протез с кламмерами “Dental di” (Германия) | 25000 |
Полный съёмный акриловый протез (Россия) | 22000 |
Полный съёмный акриловый протез (Германия) | 25000 |
Полный съемный протез из безмономерного материала | 26000 |
Полный съёмный акриловый протез с опорой на импланты (без стоимости абатмента) | 80000 |
Акриловая косметическая пластинка (1-2 зуба) с гнутыми кламерами | 5500 |
Протез “Dental di” на один или два зуба (жучок) | 10000 |
Сдача съемного протеза | 0 |
Определение прикуса | 0 |
Коррекция съемного протеза | 0 |
Коррекция съемного протеза, изготовленного не в нашей клинике | 1000 |
Изготовление индивидуальной ложки на 1 челюсть | 1000 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгельный протез | 27000 |
Бюгельный протез “Dental di” | 26000 |
Шинирующий бюгельный протез | 42000 |
Бюгельный протез с замковым креплением Bredent | 39500 |
Бюгельный протез с зам. креплением МК-1 (односторонний) | 39700 |
Бюгельный протез с зам. креплением МК-1 (двусторонний) | 72800 |
Напыление каркаса бюгеля | 2000 |
Сдача бюгельного протеза | 0 |
Коррекция бюгельного протеза | 0 |
Коррекция бюгельного протеза, изготовленного не в нашей клинике | 1000 |
Починка съёмных протезов и прочие | |
Восстановление перелома протеза | 5000 |
Приварка 1 зуба | 4000 |
Приварка 2 и более зубов | 5000 |
Приварка кламмера | 3000 |
Перебазировка съёмного протеза | 5000 |
Замена матрицы | 3000 |
Перебазировка бюгельного протеза | 5000 |
Чистка съемного протеза изготовленного в нашей клинике | 3000 |
Чистка съемного протеза изготовленного не в нашей клинике | 4000 |
Изготовление кламмера “Dental di” с приваркой | 7000 |
Армирование базиса протеза литой дугой, сеткой | 6000 |
Мягкая прокладка под съёмный протез | 3500 |
Восковое моделирование зубов Wax-up (за один зуб) | 1200 |
Функциональный макет протеза Mock-up | 2000 |
Функциональное восковое моделирование зуба | 1200 |
Релаксационная каппа | 5000 |
Консультация имплантолога | 1000 |
Удаление стенки зуба | 1000 |
Удаление зуба простое | 2500 |
Удаление зуба фронтальной группы | 3200 |
Удаление зуба жевательной группы | 5000 |
Удаление ретинированного зуба мудрости (неполная ретенция) | 7000 |
Удаление ретинированного зуба мудрости (полная ретенция) дистопированного | 9000 |
Удаление молочного зуба подвижного ( III степень подвижности) | 1200 |
Удаление молочного зуба | 2000 |
Сложное удаление молочного зуба | 2500 |
Имплантология | |
Установка имплантата Snucon, Neo biotech, Osstem | 30000 |
Установка имплантата Dentium, Straumann | 50000 |
Установка мини-имплантата (без стоимости мини-импланта) | 11000 |
Установка 2 имплантатов (Snucon, Neo biotech, Osstem для фиксации съемного протеза) | 55000 |
Установка 2 имплантатов (Dentium, Straumann для фиксации съемного протеза) | 90000 |
Установка формирователя десны | 5000 |
3D шаблон для установки имплантов по протоколу All-on-4 | 9000 |
Закрытие рецессии аутотрансплпнтантом | 6000 |
Мембрана | 6000 |
Титановая сетка | 10000 |
Операция | |
Операция по увеличению альвеолярного гребня (без стоимости материала) | 25000 |
Последующая операция по увеличению альвеолярного гребня(без стоимости материала) | 20000 |
Синус-лифтинг (без стоимости материала) | 28750 |
Резекция верхушки корня фронтальной группы зубов | 8000 |
Резекция верхушки корня жевательной группы зубов | 11000 |
Гемисекция, ампутация корня | 6000 |
Цистоэктомия | 4200 |
Цистотомия | 3700 |
Удаления экзостозов с одного сегмента | 2600 |
Лечение периостита | 1500 |
Удлинение клинической коронки зуба | 3000 |
Обработка свищевого хода | 1000 |
Лечение альвеолита (осложнение после удаления зуба) | 1700 |
Костный материал interOss 0.5г | 10000 |
Пластика уздечки губы | 5000 |
Пластика уздечки языка | 5000 |
Иссечение капюшона по поводу перекоронита | 3000 |
Гингивопластика | 2200 |
Общие манипуляции, перевязки | |
Наложение швов | 1200 |
Послабляющий разрез с медикаментозной обработкой | 1200 |
Перевязка после удаления зуба, сложного хир. вмешательства | 500 |
Снятие швов | 300 |
Кюретаж лунки после удаление зуба | 400 |
Уход за дренажом (замена дренажа с медикаментозной обработкой) | 600 |
Лекарственное вещество Альвостаз/ Альвиожиль | 500 |
Установка дренажа | 800 |
Пародонтология | |
Антисептическая обработка | 500 |
Аппликация лекарственных веществ | 500 |
Лечебная повязка под “Septo-pak” на 1 зуб | 600 |
Кюретаж пародонтального кармана | 500 |
Открытый кюретаж одного зуба | 800 |
Избирательная пришлифовка 1 зуба | 1000 |
Шинирование трех зубов | 4700 |
Шинирование дополнительного зуба | 1000 |
Снятие шины | 2100 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 800 |
Лоскутная операция в области 1 зуба | 1500 |
Подсадка костнопластического материала (без стоимости материала) | 5000 |
Установка барьерной мембраны (без стоимости мембраны) | 1800 |
Комплекс профессиональной гигиены полости рта с покрытием зубов фтор-лаком при индексе ИГРУ от 3.1 | 6000 |
Снятие зубных отложений с одного зуба ручным способом | 500 |
Инъекция лекарственными веществами и витаминами | 400 |
Консультация врача-ортодонта | 500 |
Наблюдение за ходом лечения (одно посещение) | 1500 |
Изготовление воскового шаблона | 1200 |
Диагностика и составление плана лечения (с расчетом ТРГ) (слепки, модели) | 4000 |
Виртуальный Set-Up | 10000 |
Плановое посещение при лечении на брекет-системе | 5000 |
Плановый визит при лечении на элайнерах | 5000 |
Лечение несъемной аппаратурой | |
Починка аппарата | 5000 |
Аппарат – распорка | 7000 |
Фиксация кольца с петлей для сохранения места в зубном ряду | 2500 |
Фиксация ортодонтического кольца (без стоимости кольца) | 1200 |
Припасовка и цементировка ортодонтической коронки | 1200 |
Фиксация аппарата Хааса | 2000 |
Снятие аппарата Хааса | 1500 |
Аппарат Хааса RME | 17000 |
Фиксация аттачментов | 10000 |
Снятие аттачментов | 7000 |
Окклюзионные накладки (один зуб) | 750 |
Снятие одного вестибулярного брекета, замка для моляров | 1000 |
Снятие ортодонтической коронки, кольца, обработка зуба | 750 |
Пластмассовая коронка изготовленная в лаборатории (временная коронка) | 4000 |
Пластмассовая коронка изготовленная в клинике (временная коронка) | 3000 |
Фиксация аппарата Гербста (ФНТА)(без стоимости аппарата) | 28000 |
Аппарат Пендюлюм с винтом | 16000 |
Лечение с использованием мини-имплантов (без стоимости мини-импланта) | 10000 |
Фиксация брекет-системы Damon Q2 на одну челюсть | 55000 |
Фиксация берет-системы Damon Clear (керамика) на одну челюсть | 65000 |
Фиксация одного вестибулярного брекета (без стоимости брекета) | 1500 |
Один брекет (металл) | 4000 |
Один брекет (крамика) | 4500 |
Повторная фиксация брекета | 1100 |
Ретенция | |
Фиксация несъемного ретейнера (один зуб) | 1000 |
Ретенционная пластинка, каппа | 7000 |
Снятие несъемного ретейнера (один зуб) | 500 |
Лечение съемной аппаратурой | |
Коррекция ортодонтического аппарата | 700 |
Активация ортодонтического аппарата | 700 |
Дизайн пластинки “Радуга”, “Космос/Ночь”, “Военный”, “Арбуз” | 2000 |
Пластинка расширяющая на одну челюсть | 13000 |
Двухсекционная расширяющая пластинка, пластинка с окклюзионными накладками | 8000 |
Трехсекционная расширяющая пластинка | 17500 |
Лечение с использованием двухчелюстных аппаратов | 12500 |
Аппарат Twin-blok | 18000 |
Twin-blok с 2-мя винтами | 20000 |
Фиксация аппарата Twin Force Bite Corrector | 20000 |
Пластинка с искусственными зубами | 13000 |
LM-активатор | 12000 |
Трейнеры, каппы | 12000 |
Шины, миобрейс | 12000 |
Припасовка и наложение лицевой дуги | 4000 |
Припасовка и наложение лицевой маски | 4000 |
Индивидуальный позиционер | 15000 |
Лечение на съемной аппаратуре (Элайнеры Star Smile, полный набор капп) | 155000 |
Регулятор функции Френкля | 22000 |
INVISALING | от 220000 |
Анестезия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Инфильтрационная, проводниковая | 600 |
Аппаратная диагностика | |
Прицельный снимок зуба | 400 |
Диагностическая модель с 1 челюсти | 1000 |
Гигиена, профилактика, зубные украшения | |
Снятие зубных отложений с одного зуба ультразвуком с полировкой | 250 |
Чистка мягких зубных отложений (одного зуба) | 200 |
Чистка мягких зубных отложений (двух рядов) | 2000 |
Снятие пигментированных зубных отложений (одного зуба) | 250 |
Снятие пигментированных зубных отложений (двух рядов) | 3000 |
Обработка “Air-flow”одного зубного ряда | 1800 |
Реминерализирующая терапия 1 зуба (глубокое фторирование) | 200 |
Реминерализирующая терапия одного зубного ряда | 1500 |
Лечение гиперестезии эмали одного зуба | 500 |
Герметизация фиссур 1 зуба светоотверждаемым композитом | 1000 |
Покрытие зуба десензитайзером (снятие чувствительности) 1 зуба | 200 |
Терапевтическое лечение | |
Установка коффердама | 800 |
Временная пломба | 500 |
Пломбирование молочного зуба светоотверждаемой пломбой | 3000 |
Пломбирование светоотверждаемой пломбой постоянного зуба: | |
пломбирование 1-ой поверхности | 3600 |
пломбирование 2-х поверхностей | 4500 |
пломбирование 3-х поверхностей | 5000 |
Пломба химического отверждения или СИЦ пломбирование | 2800 |
Лечение кариеса без бормашины (Icon) | 4000 |
Рекальцинирование мягкого дентина препаратом “Сафорайд” | 800 |
Рекальцинирование мягкого дентина препаратом «Сафорайд» второе и третье посещение | 400 |
Отсроченное пломбирование при глубоком кариесе (лечебная прокладка, временная пломба) | 3000 |
Лечение осложненных форм кариеса (пульпита и периодонтита) | |
Наложение безмышьяковистой пасты | 600 |
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение (без анестезии и пломбы) | 2500 |
Лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения:1-ое посещение (без анастезии) | 1800 |
Лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения: 2-е посещение (удаление временной пломбы, наложение лечебной пасты) | 500 |
Лечебная прокладка | 300 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 1000 |
Медикаментозная обработка 1 канала | 500 |
Пломбирование 1 канала пастой | 900 |
Пломбирование 1 канала гуттаперчей | 1200 |
Временное пломбирование 1 канала | 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 |
Заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР) | |
Антисептическая обработка пораженного участка (СОПР) | 500 |
Нанесение на слизистую оболочку лечебного препарата | 500 |
Обработка СОПР керапластика | 500 |